Fiyat | : | 1.032,02 TL |
2 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera
- 2,8mm Sabit Lens, 106° ,
- 1/2,8" 2 MP Progressive CMOS,
25/30fps@1080P(1920x1080),
- H.265 & H.264 dual-stream encoding ,
- HD ve Standard Cozunurluk Secimi,
- Coklu Network Goruntuleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR,
- Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan Ihlali) Analiz , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking ,
- IR Mesafesi: 30m,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | IPC-HDBW2231E-S-0280B |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 355,57 TL | 1.066,70 TL |
6 | 180,84 TL | 1.085,07 TL |
9 | 122,60 TL | 1.103,44 TL |
12 | 93,48 TL | 1.121,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 355,57 TL | 1.066,70 TL |
6 | 180,84 TL | 1.085,07 TL |
9 | 122,60 TL | 1.103,44 TL |
12 | 93,48 TL | 1.121,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 355,57 TL | 1.066,70 TL |
6 | 180,84 TL | 1.085,07 TL |
9 | 122,60 TL | 1.103,44 TL |
12 | 93,48 TL | 1.121,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 355,57 TL | 1.066,70 TL |
6 | 180,84 TL | 1.085,07 TL |
9 | 122,60 TL | 1.103,44 TL |
12 | 93,48 TL | 1.121,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 355,57 TL | 1.066,70 TL |
6 | 180,84 TL | 1.085,07 TL |
9 | 122,60 TL | 1.103,44 TL |
12 | 93,48 TL | 1.121,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 355,57 TL | 1.066,70 TL |
6 | 180,84 TL | 1.085,07 TL |
9 | 122,60 TL | 1.103,44 TL |
12 | 93,48 TL | 1.121,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 355,57 TL | 1.066,70 TL |
6 | 180,84 TL | 1.085,07 TL |
9 | 122,60 TL | 1.103,44 TL |
12 | 93,48 TL | 1.121,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 355,57 TL | 1.066,70 TL |
6 | 180,84 TL | 1.085,07 TL |
9 | 122,60 TL | 1.103,44 TL |
12 | 93,48 TL | 1.121,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 355,57 TL | 1.066,70 TL |
6 | 180,84 TL | 1.085,07 TL |
9 | 122,60 TL | 1.103,44 TL |
12 | 93,48 TL | 1.121,81 TL |
Kamera, Alarm, Yangın, Görüntülü Diafon, Turnike, Yüz Tanıma, Parmak İzi, PDKS, Personel Takip, Network Alt Yapı, Geçiş Kontrol, Otopark Bariyer, Güneş Enerji Sistemleri Üzerine 17 Yıldır Hizmet Vermekteyiz, Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz Kaliteli Markalarla Ve Ürünlerle Uygun Fiyat ve Müşteri Memnuniyeti`dir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.