Fiyat | : | 2.915,92 TL |
İndirimli Fiyat (%45) | : | 1.603,76 TL Kazancınız 1.312,16 TL |
2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera
2,8mm Sabit Lens , H:105° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | IPC-HFW1230S-0280B-S5 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 552,55 TL | 1.657,65 TL |
6 | 281,03 TL | 1.686,19 TL |
9 | 190,53 TL | 1.714,74 TL |
12 | 145,27 TL | 1.743,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 552,55 TL | 1.657,65 TL |
6 | 281,03 TL | 1.686,19 TL |
9 | 190,53 TL | 1.714,74 TL |
12 | 145,27 TL | 1.743,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 552,55 TL | 1.657,65 TL |
6 | 281,03 TL | 1.686,19 TL |
9 | 190,53 TL | 1.714,74 TL |
12 | 145,27 TL | 1.743,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 552,55 TL | 1.657,65 TL |
6 | 281,03 TL | 1.686,19 TL |
9 | 190,53 TL | 1.714,74 TL |
12 | 145,27 TL | 1.743,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 552,55 TL | 1.657,65 TL |
6 | 281,03 TL | 1.686,19 TL |
9 | 190,53 TL | 1.714,74 TL |
12 | 145,27 TL | 1.743,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 552,55 TL | 1.657,65 TL |
6 | 281,03 TL | 1.686,19 TL |
9 | 190,53 TL | 1.714,74 TL |
12 | 145,27 TL | 1.743,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 552,55 TL | 1.657,65 TL |
6 | 281,03 TL | 1.686,19 TL |
9 | 190,53 TL | 1.714,74 TL |
12 | 145,27 TL | 1.743,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 552,55 TL | 1.657,65 TL |
6 | 281,03 TL | 1.686,19 TL |
9 | 190,53 TL | 1.714,74 TL |
12 | 145,27 TL | 1.743,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 552,55 TL | 1.657,65 TL |
6 | 281,03 TL | 1.686,19 TL |
9 | 190,53 TL | 1.714,74 TL |
12 | 145,27 TL | 1.743,29 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.