Fiyat | : | 4.164,20 TL |
İndirimli Fiyat (%45) | : | 2.290,31 TL Kazancınız 1.873,89 TL |
4 Megapiksel WDR H.265 IR Bullet Kamera
2,8- 12mm Motorize Lens ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688×1520) &25/30fps@3M(2304×1296) , H.265& H.264 dual- stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.03Lux/F2.0 , WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | IPC-HFW1431TP-ZS-S4 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 789,09 TL | 2.367,26 TL |
6 | 401,34 TL | 2.408,03 TL |
9 | 272,09 TL | 2.448,80 TL |
12 | 207,46 TL | 2.489,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 789,09 TL | 2.367,26 TL |
6 | 401,34 TL | 2.408,03 TL |
9 | 272,09 TL | 2.448,80 TL |
12 | 207,46 TL | 2.489,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 789,09 TL | 2.367,26 TL |
6 | 401,34 TL | 2.408,03 TL |
9 | 272,09 TL | 2.448,80 TL |
12 | 207,46 TL | 2.489,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 789,09 TL | 2.367,26 TL |
6 | 401,34 TL | 2.408,03 TL |
9 | 272,09 TL | 2.448,80 TL |
12 | 207,46 TL | 2.489,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 789,09 TL | 2.367,26 TL |
6 | 401,34 TL | 2.408,03 TL |
9 | 272,09 TL | 2.448,80 TL |
12 | 207,46 TL | 2.489,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 789,09 TL | 2.367,26 TL |
6 | 401,34 TL | 2.408,03 TL |
9 | 272,09 TL | 2.448,80 TL |
12 | 207,46 TL | 2.489,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 789,09 TL | 2.367,26 TL |
6 | 401,34 TL | 2.408,03 TL |
9 | 272,09 TL | 2.448,80 TL |
12 | 207,46 TL | 2.489,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 789,09 TL | 2.367,26 TL |
6 | 401,34 TL | 2.408,03 TL |
9 | 272,09 TL | 2.448,80 TL |
12 | 207,46 TL | 2.489,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 789,09 TL | 2.367,26 TL |
6 | 401,34 TL | 2.408,03 TL |
9 | 272,09 TL | 2.448,80 TL |
12 | 207,46 TL | 2.489,57 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Kamera, Alarm, Yangın, Görüntülü Diafon, Turnike, Yüz Tanıma, Parmak İzi, PDKS, Personel Takip, Network Alt Yapı, Geçiş Kontrol Cihazları, X-Ray Cihazları, Kapı Tipi Metal Arama Boy Dedektörleri, EL Tipi Metal Arama Dedektörleri, Güneş Enerji Sistemleri Üzerine 18 Yıldır Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.