Fiyat | : | 4.019,01 TL |
İndirimli Fiyat (%45) | : | 2.210,35 TL Kazancınız 1.808,67 TL |
4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera
3,6mm Sabit Lens , 84° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 4MP (2560 × 1440) @ 25 / 30fps, Maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 ,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, Maks. 256 GB Micro SD kart ,1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E,
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | IPC-HFW2431S-S-0360B-S2 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 761,54 TL | 2.284,62 TL |
6 | 387,33 TL | 2.323,96 TL |
9 | 262,59 TL | 2.363,31 TL |
12 | 200,22 TL | 2.402,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 761,54 TL | 2.284,62 TL |
6 | 387,33 TL | 2.323,96 TL |
9 | 262,59 TL | 2.363,31 TL |
12 | 200,22 TL | 2.402,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 761,54 TL | 2.284,62 TL |
6 | 387,33 TL | 2.323,96 TL |
9 | 262,59 TL | 2.363,31 TL |
12 | 200,22 TL | 2.402,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 761,54 TL | 2.284,62 TL |
6 | 387,33 TL | 2.323,96 TL |
9 | 262,59 TL | 2.363,31 TL |
12 | 200,22 TL | 2.402,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 761,54 TL | 2.284,62 TL |
6 | 387,33 TL | 2.323,96 TL |
9 | 262,59 TL | 2.363,31 TL |
12 | 200,22 TL | 2.402,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 761,54 TL | 2.284,62 TL |
6 | 387,33 TL | 2.323,96 TL |
9 | 262,59 TL | 2.363,31 TL |
12 | 200,22 TL | 2.402,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 761,54 TL | 2.284,62 TL |
6 | 387,33 TL | 2.323,96 TL |
9 | 262,59 TL | 2.363,31 TL |
12 | 200,22 TL | 2.402,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 761,54 TL | 2.284,62 TL |
6 | 387,33 TL | 2.323,96 TL |
9 | 262,59 TL | 2.363,31 TL |
12 | 200,22 TL | 2.402,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 761,54 TL | 2.284,62 TL |
6 | 387,33 TL | 2.323,96 TL |
9 | 262,59 TL | 2.363,31 TL |
12 | 200,22 TL | 2.402,65 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.