Fiyat | : | 5.099,02 TL |
İndirimli Fiyat (%45) | : | 2.804,46 TL Kazancınız 2.294,56 TL |
4 Megapiksel Pinhole Kamera ve Lens ünitesi
1/2.7” 4Megapixel progressive scan CMOS , Day/Night(Electronic) , WDR 2.8mm Fixed Pinhole Lens H:83° ,V:45°, Effective Pixels, 1920(H)x1080(V) , Minimum Illumination , 0.007Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE) , 0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) , 0.004Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) , 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 8 metrelik kablo , Birlikte çalışması için bir Ana Kutu gerekir. Boyutları :30mm×31mm×29.3mm(1.18”×1.22”×1.15”) , Metal
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | IPC-HUM8431-L4-0280B |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 966,23 TL | 2.898,69 TL |
6 | 491,43 TL | 2.948,61 TL |
9 | 333,17 TL | 2.998,53 TL |
12 | 254,04 TL | 3.048,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 966,23 TL | 2.898,69 TL |
6 | 491,43 TL | 2.948,61 TL |
9 | 333,17 TL | 2.998,53 TL |
12 | 254,04 TL | 3.048,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 966,23 TL | 2.898,69 TL |
6 | 491,43 TL | 2.948,61 TL |
9 | 333,17 TL | 2.998,53 TL |
12 | 254,04 TL | 3.048,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 966,23 TL | 2.898,69 TL |
6 | 491,43 TL | 2.948,61 TL |
9 | 333,17 TL | 2.998,53 TL |
12 | 254,04 TL | 3.048,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 966,23 TL | 2.898,69 TL |
6 | 491,43 TL | 2.948,61 TL |
9 | 333,17 TL | 2.998,53 TL |
12 | 254,04 TL | 3.048,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 966,23 TL | 2.898,69 TL |
6 | 491,43 TL | 2.948,61 TL |
9 | 333,17 TL | 2.998,53 TL |
12 | 254,04 TL | 3.048,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 966,23 TL | 2.898,69 TL |
6 | 491,43 TL | 2.948,61 TL |
9 | 333,17 TL | 2.998,53 TL |
12 | 254,04 TL | 3.048,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 966,23 TL | 2.898,69 TL |
6 | 491,43 TL | 2.948,61 TL |
9 | 333,17 TL | 2.998,53 TL |
12 | 254,04 TL | 3.048,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 966,23 TL | 2.898,69 TL |
6 | 491,43 TL | 2.948,61 TL |
9 | 333,17 TL | 2.998,53 TL |
12 | 254,04 TL | 3.048,45 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Kamera, Alarm, Yangın, Görüntülü Diafon, Turnike, Yüz Tanıma, Parmak İzi, PDKS, Personel Takip, Network Alt Yapı, Geçiş Kontrol Cihazları, X-Ray Cihazları, Kapı Tipi Metal Arama Boy Dedektörleri, EL Tipi Metal Arama Dedektörleri, Güneş Enerji Sistemleri Üzerine 18 Yıldır Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.