Fiyat | : | 6.751,94 TL |
İndirimli Fiyat (%45) | : | 3.713,56 TL Kazancınız 3.038,37 TL |
8 Kanal Yönetilebilir ePoE Switch ( 8 e-PoE +1 GE+1GE SFP)
1*10/100/1000 Base-T, 1x1000 Base-X ( Combo port ) ,8x10/100 Base-T(8 ePoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K ,IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı , Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10'u içeren port için mevcut iletim modunun durumunu gösterir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | LR2110-8ET-120 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.279,45 TL | 3.838,34 TL |
6 | 650,74 TL | 3.904,44 TL |
9 | 441,17 TL | 3.970,54 TL |
12 | 336,39 TL | 4.036,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.279,45 TL | 3.838,34 TL |
6 | 650,74 TL | 3.904,44 TL |
9 | 441,17 TL | 3.970,54 TL |
12 | 336,39 TL | 4.036,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.279,45 TL | 3.838,34 TL |
6 | 650,74 TL | 3.904,44 TL |
9 | 441,17 TL | 3.970,54 TL |
12 | 336,39 TL | 4.036,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.279,45 TL | 3.838,34 TL |
6 | 650,74 TL | 3.904,44 TL |
9 | 441,17 TL | 3.970,54 TL |
12 | 336,39 TL | 4.036,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.279,45 TL | 3.838,34 TL |
6 | 650,74 TL | 3.904,44 TL |
9 | 441,17 TL | 3.970,54 TL |
12 | 336,39 TL | 4.036,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.279,45 TL | 3.838,34 TL |
6 | 650,74 TL | 3.904,44 TL |
9 | 441,17 TL | 3.970,54 TL |
12 | 336,39 TL | 4.036,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.279,45 TL | 3.838,34 TL |
6 | 650,74 TL | 3.904,44 TL |
9 | 441,17 TL | 3.970,54 TL |
12 | 336,39 TL | 4.036,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.279,45 TL | 3.838,34 TL |
6 | 650,74 TL | 3.904,44 TL |
9 | 441,17 TL | 3.970,54 TL |
12 | 336,39 TL | 4.036,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.279,45 TL | 3.838,34 TL |
6 | 650,74 TL | 3.904,44 TL |
9 | 441,17 TL | 3.970,54 TL |
12 | 336,39 TL | 4.036,64 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.