Fiyat | : | 12.638,12 TL |
İndirimli Fiyat (%45) | : | 6.950,97 TL Kazancınız 5.687,15 TL |
16 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR
16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265+/H.265/H.264+/H.264 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB ( 1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler : 375mm×281.5mm×56mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NVR5216-4KS2 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.394,84 TL | 7.184,52 TL |
6 | 1.218,04 TL | 7.308,25 TL |
9 | 825,78 TL | 7.431,98 TL |
12 | 629,64 TL | 7.555,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.394,84 TL | 7.184,52 TL |
6 | 1.218,04 TL | 7.308,25 TL |
9 | 825,78 TL | 7.431,98 TL |
12 | 629,64 TL | 7.555,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.394,84 TL | 7.184,52 TL |
6 | 1.218,04 TL | 7.308,25 TL |
9 | 825,78 TL | 7.431,98 TL |
12 | 629,64 TL | 7.555,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.394,84 TL | 7.184,52 TL |
6 | 1.218,04 TL | 7.308,25 TL |
9 | 825,78 TL | 7.431,98 TL |
12 | 629,64 TL | 7.555,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.394,84 TL | 7.184,52 TL |
6 | 1.218,04 TL | 7.308,25 TL |
9 | 825,78 TL | 7.431,98 TL |
12 | 629,64 TL | 7.555,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.394,84 TL | 7.184,52 TL |
6 | 1.218,04 TL | 7.308,25 TL |
9 | 825,78 TL | 7.431,98 TL |
12 | 629,64 TL | 7.555,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.394,84 TL | 7.184,52 TL |
6 | 1.218,04 TL | 7.308,25 TL |
9 | 825,78 TL | 7.431,98 TL |
12 | 629,64 TL | 7.555,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.394,84 TL | 7.184,52 TL |
6 | 1.218,04 TL | 7.308,25 TL |
9 | 825,78 TL | 7.431,98 TL |
12 | 629,64 TL | 7.555,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.394,84 TL | 7.184,52 TL |
6 | 1.218,04 TL | 7.308,25 TL |
9 | 825,78 TL | 7.431,98 TL |
12 | 629,64 TL | 7.555,70 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.