Fiyat | : | 4.179,77 TL |
İndirimli Fiyat (%45) | : | 2.298,87 TL Kazancınız 1.880,89 TL |
Uzun Menzil 800 metre 4 Kanal e-PoE Switch ( 4FE PoE +1GE +1GE SFP )
İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Güç Tüketimi: Kanal 1,2,3≤30W, Kanal 4≤60W, Toplam≤96W, Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48 ~ 57V Güç Adaptörü.IEEE, BR10M ve BR100M'yi içeren üç iletim modunu destekliyor. e-PoE'li kameralar ile kullanıldığında 800 metre mesafede tek kablo ile çalışır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PFL2106-4ET-96 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 792,04 TL | 2.376,11 TL |
6 | 402,84 TL | 2.417,03 TL |
9 | 273,11 TL | 2.457,95 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 792,04 TL | 2.376,11 TL |
6 | 402,84 TL | 2.417,03 TL |
9 | 273,11 TL | 2.457,95 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 792,04 TL | 2.376,11 TL |
6 | 402,84 TL | 2.417,03 TL |
9 | 273,11 TL | 2.457,95 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 792,04 TL | 2.376,11 TL |
6 | 402,84 TL | 2.417,03 TL |
9 | 273,11 TL | 2.457,95 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 792,04 TL | 2.376,11 TL |
6 | 402,84 TL | 2.417,03 TL |
9 | 273,11 TL | 2.457,95 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 792,04 TL | 2.376,11 TL |
6 | 402,84 TL | 2.417,03 TL |
9 | 273,11 TL | 2.457,95 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 792,04 TL | 2.376,11 TL |
6 | 402,84 TL | 2.417,03 TL |
9 | 273,11 TL | 2.457,95 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 792,04 TL | 2.376,11 TL |
6 | 402,84 TL | 2.417,03 TL |
9 | 273,11 TL | 2.457,95 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 792,04 TL | 2.376,11 TL |
6 | 402,84 TL | 2.417,03 TL |
9 | 273,11 TL | 2.457,95 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,87 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.