Fiyat | : | 7.711,39 TL |
İndirimli Fiyat (%40) | : | 4.626,84 TL Kazancınız 3.084,55 TL |
Dahua VTNS2000B İnterkom SIP Sunucu
Standart SIP protokolu,
SIP musterilerinin bina ici monitor ve SIP telefon olarak yonetimi ,
Sistem Kapasitesi: 250 ,
Yuzeye monte ,
İsletim Sistemi: Gomulu LINUX OS ,
Iletisim Protokolu: SIP (RFC3261 , H.264 , Sıkıstırma: G711 , Ethernet: 10M / 100Mbps Kendinden uyarlamalı ,
Ag Protokolu: TCP / IP , Bellek: 128 MB ,
Gerilim: 12V , Guc tuketimi , Bekleme ≤1W;
Calısma Sıcaklıgı: -10 ° C ~ + 55 ° C ,
Boyutlar: 130mm * 130mm * 31 mm (L * W * T)
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VTNS2000B |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.594,10 TL | 4.782,30 TL |
6 | 810,78 TL | 4.864,66 TL |
9 | 549,67 TL | 4.947,02 TL |
12 | 419,11 TL | 5.029,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.594,10 TL | 4.782,30 TL |
6 | 810,78 TL | 4.864,66 TL |
9 | 549,67 TL | 4.947,02 TL |
12 | 419,11 TL | 5.029,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.594,10 TL | 4.782,30 TL |
6 | 810,78 TL | 4.864,66 TL |
9 | 549,67 TL | 4.947,02 TL |
12 | 419,11 TL | 5.029,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.594,10 TL | 4.782,30 TL |
6 | 810,78 TL | 4.864,66 TL |
9 | 549,67 TL | 4.947,02 TL |
12 | 419,11 TL | 5.029,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.594,10 TL | 4.782,30 TL |
6 | 810,78 TL | 4.864,66 TL |
9 | 549,67 TL | 4.947,02 TL |
12 | 419,11 TL | 5.029,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.594,10 TL | 4.782,30 TL |
6 | 810,78 TL | 4.864,66 TL |
9 | 549,67 TL | 4.947,02 TL |
12 | 419,11 TL | 5.029,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.594,10 TL | 4.782,30 TL |
6 | 810,78 TL | 4.864,66 TL |
9 | 549,67 TL | 4.947,02 TL |
12 | 419,11 TL | 5.029,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.594,10 TL | 4.782,30 TL |
6 | 810,78 TL | 4.864,66 TL |
9 | 549,67 TL | 4.947,02 TL |
12 | 419,11 TL | 5.029,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 1.594,10 TL | 4.782,30 TL |
6 | 810,78 TL | 4.864,66 TL |
9 | 549,67 TL | 4.947,02 TL |
12 | 419,11 TL | 5.029,38 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.