Fiyat | : | 10.281,86 TL |
İndirimli Fiyat (%40) | : | 6.169,12 TL Kazancınız 4.112,75 TL |
Dahua VTO6521H-D Apartman Tipi IP Kameralı Zil Paneli
Apartman Tipi Zil Paneli
4.3 inc IPS panel; ekran cozunurlugu 800×480
2MP CMOS; true WDR ozelligi
Dokunmatik dugme; IP65
Calısma sıcaklıgı: -30°C to +60°C
Otomatik ısık aydınlatması ısık kirliligini azaltır
Coklu kapı acma modu: Sifreyle acma, ID kart ile acma, ve uzaktan kontrol ile acma
20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir
Cift yonlu calısabilir; yonetim platformu ve Uygulama uzerinden sesli arama
SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 ic mekan monitorunu yonetebilir.
Duress alarm , sabotaj alarmı, and kapı zaman asımı alarmı desteklemektedir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VTO6521H-D |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.125,47 TL | 6.376,40 TL |
6 | 1.081,04 TL | 6.486,21 TL |
9 | 732,89 TL | 6.596,02 TL |
12 | 558,82 TL | 6.705,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.125,47 TL | 6.376,40 TL |
6 | 1.081,04 TL | 6.486,21 TL |
9 | 732,89 TL | 6.596,02 TL |
12 | 558,82 TL | 6.705,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.125,47 TL | 6.376,40 TL |
6 | 1.081,04 TL | 6.486,21 TL |
9 | 732,89 TL | 6.596,02 TL |
12 | 558,82 TL | 6.705,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.125,47 TL | 6.376,40 TL |
6 | 1.081,04 TL | 6.486,21 TL |
9 | 732,89 TL | 6.596,02 TL |
12 | 558,82 TL | 6.705,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.125,47 TL | 6.376,40 TL |
6 | 1.081,04 TL | 6.486,21 TL |
9 | 732,89 TL | 6.596,02 TL |
12 | 558,82 TL | 6.705,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.125,47 TL | 6.376,40 TL |
6 | 1.081,04 TL | 6.486,21 TL |
9 | 732,89 TL | 6.596,02 TL |
12 | 558,82 TL | 6.705,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.125,47 TL | 6.376,40 TL |
6 | 1.081,04 TL | 6.486,21 TL |
9 | 732,89 TL | 6.596,02 TL |
12 | 558,82 TL | 6.705,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.125,47 TL | 6.376,40 TL |
6 | 1.081,04 TL | 6.486,21 TL |
9 | 732,89 TL | 6.596,02 TL |
12 | 558,82 TL | 6.705,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 2.125,47 TL | 6.376,40 TL |
6 | 1.081,04 TL | 6.486,21 TL |
9 | 732,89 TL | 6.596,02 TL |
12 | 558,82 TL | 6.705,83 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.