Fiyat | : | 10.355,17 TL |
Dahua VTO7541G Dijital Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli
Anotlanmıs Aluminyum Cerceve
8 inc Kapasatif dokunmatik ekran ve Yuksek cozunurluklu IPS ekran; Cozunurluk: 800 (H)×1280 (V)
Yuz, parmak okuyucu, sifre, ve kart ile acma ozellikleri
Yuz tanıma dogrulugu>99%; Yuz tanıma suresi kisi basına ≤0.2s
Canlıyı tespit etme destegi
Iki yonlu haberlesme
Zil Paneli yonetme sekilleri; Mobil uygulama ile sesli iletisim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yonetilebilir
2 MP dusuk ısıklı genis dinamik cift kamera; doldurulmus beyaz ısık ve gece gorusu aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma.
Duress alarm , sabotaj alarmı, and yangın alarmı desteklemektedir > IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki bosuklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat onerilir. Detaylar icin ,hızlı baslangıc kılavuzuna gozatabilirsiniz.)
Yuzeye monaj ve Gomulebilir montaj
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VTO7541G |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.567,70 TL | 10.703,10 TL |
6 | 1.814,57 TL | 10.887,43 TL |
9 | 1.230,19 TL | 11.071,75 TL |
12 | 938,01 TL | 11.256,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.567,70 TL | 10.703,10 TL |
6 | 1.814,57 TL | 10.887,43 TL |
9 | 1.230,19 TL | 11.071,75 TL |
12 | 938,01 TL | 11.256,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.567,70 TL | 10.703,10 TL |
6 | 1.814,57 TL | 10.887,43 TL |
9 | 1.230,19 TL | 11.071,75 TL |
12 | 938,01 TL | 11.256,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.567,70 TL | 10.703,10 TL |
6 | 1.814,57 TL | 10.887,43 TL |
9 | 1.230,19 TL | 11.071,75 TL |
12 | 938,01 TL | 11.256,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.567,70 TL | 10.703,10 TL |
6 | 1.814,57 TL | 10.887,43 TL |
9 | 1.230,19 TL | 11.071,75 TL |
12 | 938,01 TL | 11.256,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.567,70 TL | 10.703,10 TL |
6 | 1.814,57 TL | 10.887,43 TL |
9 | 1.230,19 TL | 11.071,75 TL |
12 | 938,01 TL | 11.256,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.567,70 TL | 10.703,10 TL |
6 | 1.814,57 TL | 10.887,43 TL |
9 | 1.230,19 TL | 11.071,75 TL |
12 | 938,01 TL | 11.256,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.567,70 TL | 10.703,10 TL |
6 | 1.814,57 TL | 10.887,43 TL |
9 | 1.230,19 TL | 11.071,75 TL |
12 | 938,01 TL | 11.256,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.567,70 TL | 10.703,10 TL |
6 | 1.814,57 TL | 10.887,43 TL |
9 | 1.230,19 TL | 11.071,75 TL |
12 | 938,01 TL | 11.256,07 TL |
Kamera, Alarm, Yangın, Görüntülü Diafon, Turnike, Yüz Tanıma, Parmak İzi, PDKS, Personel Takip, Network Alt Yapı, Geçiş Kontrol, Otopark Bariyer, Güneş Enerji Sistemleri Üzerine 17 Yıldır Hizmet Vermekteyiz, Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz Kaliteli Markalarla Ve Ürünlerle Uygun Fiyat ve Müşteri Memnuniyeti`dir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.