Fiyat | : | 5.335,64 TL |
İndirimli Fiyat (%55) | : | 2.401,04 TL Kazancınız 2.934,60 TL |
2MP Mini Bullet Kamera (H.265+) ColorVu 120dB WDR
1/2.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Color: 0.0035 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on; 25fps/30fps(1920×1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; 3000K Warm LED; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DS-2CD2027G1-L |
Marka | Hikvision |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 827,24 TL | 2.481,71 TL |
6 | 420,74 TL | 2.524,45 TL |
9 | 285,24 TL | 2.567,19 TL |
12 | 217,49 TL | 2.609,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 827,24 TL | 2.481,71 TL |
6 | 420,74 TL | 2.524,45 TL |
9 | 285,24 TL | 2.567,19 TL |
12 | 217,49 TL | 2.609,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 827,24 TL | 2.481,71 TL |
6 | 420,74 TL | 2.524,45 TL |
9 | 285,24 TL | 2.567,19 TL |
12 | 217,49 TL | 2.609,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 827,24 TL | 2.481,71 TL |
6 | 420,74 TL | 2.524,45 TL |
9 | 285,24 TL | 2.567,19 TL |
12 | 217,49 TL | 2.609,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 827,24 TL | 2.481,71 TL |
6 | 420,74 TL | 2.524,45 TL |
9 | 285,24 TL | 2.567,19 TL |
12 | 217,49 TL | 2.609,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 827,24 TL | 2.481,71 TL |
6 | 420,74 TL | 2.524,45 TL |
9 | 285,24 TL | 2.567,19 TL |
12 | 217,49 TL | 2.609,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 827,24 TL | 2.481,71 TL |
6 | 420,74 TL | 2.524,45 TL |
9 | 285,24 TL | 2.567,19 TL |
12 | 217,49 TL | 2.609,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 827,24 TL | 2.481,71 TL |
6 | 420,74 TL | 2.524,45 TL |
9 | 285,24 TL | 2.567,19 TL |
12 | 217,49 TL | 2.609,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 827,24 TL | 2.481,71 TL |
6 | 420,74 TL | 2.524,45 TL |
9 | 285,24 TL | 2.567,19 TL |
12 | 217,49 TL | 2.609,93 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.