Fiyat | : | 29.245,89 TL |
İndirimli Fiyat (%55) | : | 13.160,65 TL Kazancınız 16.085,24 TL |
2MP (2.8-12mm) DeepinView Motorize VF IP IR Bullet Kamera
1/1.8" PS CMOS, 0.002 lux (renkli), ICR, 3D DNR, 140dB WDR, 2.8-12mm oto-fokus motorize lens, 50mt IR, 5+5 Akış desteği, Analizler (sanal hat ihlali, izinsiz giriş, bölge çıkış algılama, bölge giriş algılama, unutulan bagaj algılama, kaybolan nesne algılama, sahne değişikliği algılama, fokus bozulması algılama, yüz algılama, plaka tanıma), ROI (4 bölge), 60fps(1920x1080), BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Lens Bozulma düzeltmesi, AGC, beyaz dengeleme, hedef kırpma, SVC, Logo yerleştirme, microSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, 1xRJ45, 1xRS-485, Alarm I/O: 2/2, BNC çıkış (4CIF, dahili), IP67, IK10, Isıtıcı (opsiyonel, -H), Alüminyum gövde, 12VDC veya PoE.
Plaka Tanıma: %98 yakalama oranı, %96 araç yönü tespiti, %2'den az hatalı yakalama oranı (giriş/çıkış), %5'den az yakalama oranı (kontrol noktası), kara liste/beyaz liste (10.000 kayıt), Plakasız araç algılama, Motosiklet plakası algılama (sadece kontrol noktasında).
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S |
Marka | Hikvision |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 4.534,28 TL | 13.602,85 TL |
6 | 2.306,18 TL | 13.837,11 TL |
9 | 1.563,49 TL | 14.071,37 TL |
12 | 1.192,14 TL | 14.305,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 4.534,28 TL | 13.602,85 TL |
6 | 2.306,18 TL | 13.837,11 TL |
9 | 1.563,49 TL | 14.071,37 TL |
12 | 1.192,14 TL | 14.305,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 4.534,28 TL | 13.602,85 TL |
6 | 2.306,18 TL | 13.837,11 TL |
9 | 1.563,49 TL | 14.071,37 TL |
12 | 1.192,14 TL | 14.305,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 4.534,28 TL | 13.602,85 TL |
6 | 2.306,18 TL | 13.837,11 TL |
9 | 1.563,49 TL | 14.071,37 TL |
12 | 1.192,14 TL | 14.305,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 4.534,28 TL | 13.602,85 TL |
6 | 2.306,18 TL | 13.837,11 TL |
9 | 1.563,49 TL | 14.071,37 TL |
12 | 1.192,14 TL | 14.305,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 4.534,28 TL | 13.602,85 TL |
6 | 2.306,18 TL | 13.837,11 TL |
9 | 1.563,49 TL | 14.071,37 TL |
12 | 1.192,14 TL | 14.305,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 4.534,28 TL | 13.602,85 TL |
6 | 2.306,18 TL | 13.837,11 TL |
9 | 1.563,49 TL | 14.071,37 TL |
12 | 1.192,14 TL | 14.305,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 4.534,28 TL | 13.602,85 TL |
6 | 2.306,18 TL | 13.837,11 TL |
9 | 1.563,49 TL | 14.071,37 TL |
12 | 1.192,14 TL | 14.305,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 4.534,28 TL | 13.602,85 TL |
6 | 2.306,18 TL | 13.837,11 TL |
9 | 1.563,49 TL | 14.071,37 TL |
12 | 1.192,14 TL | 14.305,63 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.