Fiyat | : | 21.391,87 TL |
İndirimli Fiyat (%55) | : | 9.626,34 TL Kazancınız 11.765,52 TL |
16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE)
- 160Mbps Bit Hızı Girişi Maks (16 kanal IP videoya kadar),
- 2 SATA Arayüzü, 16 bağımsız PoE ağ arayüzü, alarm G / Ç: 4/1, 380 1U durum
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DS-7616NI-I2/16P |
Marka | Hikvision |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.316,60 TL | 9.949,79 TL |
6 | 1.686,86 TL | 10.121,13 TL |
9 | 1.143,61 TL | 10.292,48 TL |
12 | 871,99 TL | 10.463,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.316,60 TL | 9.949,79 TL |
6 | 1.686,86 TL | 10.121,13 TL |
9 | 1.143,61 TL | 10.292,48 TL |
12 | 871,99 TL | 10.463,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.316,60 TL | 9.949,79 TL |
6 | 1.686,86 TL | 10.121,13 TL |
9 | 1.143,61 TL | 10.292,48 TL |
12 | 871,99 TL | 10.463,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.316,60 TL | 9.949,79 TL |
6 | 1.686,86 TL | 10.121,13 TL |
9 | 1.143,61 TL | 10.292,48 TL |
12 | 871,99 TL | 10.463,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.316,60 TL | 9.949,79 TL |
6 | 1.686,86 TL | 10.121,13 TL |
9 | 1.143,61 TL | 10.292,48 TL |
12 | 871,99 TL | 10.463,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.316,60 TL | 9.949,79 TL |
6 | 1.686,86 TL | 10.121,13 TL |
9 | 1.143,61 TL | 10.292,48 TL |
12 | 871,99 TL | 10.463,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.316,60 TL | 9.949,79 TL |
6 | 1.686,86 TL | 10.121,13 TL |
9 | 1.143,61 TL | 10.292,48 TL |
12 | 871,99 TL | 10.463,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.316,60 TL | 9.949,79 TL |
6 | 1.686,86 TL | 10.121,13 TL |
9 | 1.143,61 TL | 10.292,48 TL |
12 | 871,99 TL | 10.463,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 3.316,60 TL | 9.949,79 TL |
6 | 1.686,86 TL | 10.121,13 TL |
9 | 1.143,61 TL | 10.292,48 TL |
12 | 871,99 TL | 10.463,83 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
18 Yıldır Sektörde Hizmet Vermekteyiz. Öncelikli Hedefimiz Ve E-Ticaret Misyonumuz En İyi ve Kaliteli Marka Doğru Ürün Uygun Fiyat İle Müşteri Memnuniyetidir.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.